| Szczegóły piw postawionych w poście #229502 | 
	
	
		| LP | 
		Post | 
		Użytkownik | 
		Ilość | 
		Wykres | 
	
		
		| 1 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		karolak | 
		2591/2941 (35%) | 
		 | 
	
		
		| 2 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		Sell | 
		2030/607 (27%) | 
		 | 
	
		
		| 3 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		bolo123 | 
		1598/77 (22%) | 
		 | 
	
		
		| 4 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		marik33 | 
		665/1643 (9%) | 
		 | 
	
		
		| 5 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		$rycholu | 
		225/35 (3%) | 
		 | 
	
		
		| 6 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		pakyy | 
		130/13 (2%) | 
		 | 
	
		
		| 7 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		zustic007 | 
		112/0 (2%) | 
		 | 
	
		
		| 8 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		caliber | 
		40/1 (1%) | 
		 | 
	
		
		| 9 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		qestor | 
		17/2 (0%) | 
		 | 
	
		
		| 10 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		Robak77Oj | 
		12/4 (0%) | 
		 | 
	
		
		| 11 | 
		post: #229502, temat: TuneUp Utilities 2012 12.0.2050.6 [PL] (2011) | 
		krystin02 | 
		9/0 (0%) | 
		 |