ekAzek Forum Strona Główna |
Szczegóły piw postawionych w poście #238917 | ||||
LP | Post | Użytkownik | Ilość | Wykres |
---|---|---|---|---|
1 | post: #238917, temat: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów [XBOX360] [PAL] [ENG] (2012) | quppa | 2383/2341 (46%) | 46% |
2 | post: #238917, temat: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów [XBOX360] [PAL] [ENG] (2012) | zikret | 1897/1745 (36%) | 36% |
3 | post: #238917, temat: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów [XBOX360] [PAL] [ENG] (2012) | grzegorz1 | 448/31 (9%) | 9% |
4 | post: #238917, temat: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów [XBOX360] [PAL] [ENG] (2012) | oski06 | 294/71 (6%) | 6% |
5 | post: #238917, temat: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów [XBOX360] [PAL] [ENG] (2012) | Sefer93 | 153/8 (3%) | 3% |
6 | post: #238917, temat: Wiedźmin 2: Zabójcy Królów [XBOX360] [PAL] [ENG] (2012) | Damon|Salvatore | 47/5 (1%) | 1% |
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Wargo, based on TwitterBootstrap 3.3.4
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 4 |