ekAzek Forum Strona Główna |
Szczegóły piw postawionych w poście #50494 | ||||
LP | Post | Użytkownik | Ilość | Wykres |
---|---|---|---|---|
1 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | riven | 1206/2667 (25%) | 25% |
2 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | Sykus | 1137/382 (23%) | 23% |
3 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | Ika | 830/1724 (17%) | 17% |
4 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | MuStAnG | 693/3075 (14%) | 14% |
5 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | Wojtek | 357/0 (7%) | 7% |
6 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | Otho Sackville | 264/263 (5%) | 5% |
7 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | bol3kPL | 239/80 (5%) | 5% |
8 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | mymon | 104/57 (2%) | 2% |
9 | post: #50494, temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w związku? | sylwan811 | 29/11 (1%) | 1% |
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Wargo, based on TwitterBootstrap 3.3.4
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 4 |