ekAzek Forum Strona Główna |
Szczegóły piw postawionych w poście #53582 | ||||
LP | Post | Użytkownik | Ilość | Wykres |
---|---|---|---|---|
1 | post: #53582, temat: Co najbardziej denerwuje Cię podczas choroby? | Razor | 1641/48 (71%) | 71% |
2 | post: #53582, temat: Co najbardziej denerwuje Cię podczas choroby? | Otho Sackville | 264/263 (11%) | 11% |
3 | post: #53582, temat: Co najbardziej denerwuje Cię podczas choroby? | bol3kPL | 239/80 (10%) | 10% |
4 | post: #53582, temat: Co najbardziej denerwuje Cię podczas choroby? | Duda | 121/208 (5%) | 5% |
5 | post: #53582, temat: Co najbardziej denerwuje Cię podczas choroby? | Matys88 | 36/16 (2%) | 2% |
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Wargo, based on TwitterBootstrap 3.3.4
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 4 |