ekAzek Forum Strona Główna |
Szczegóły piw postawionych w poście #56071 | ||||
LP | Post | Użytkownik | Ilość | Wykres |
---|---|---|---|---|
1 | post: #56071, temat: Z usług którego operatora sieci komórkowej korzystasz? | Razor | 1641/48 (88%) | 88% |
2 | post: #56071, temat: Z usług którego operatora sieci komórkowej korzystasz? | Loothas | 162/51 (9%) | 9% |
3 | post: #56071, temat: Z usług którego operatora sieci komórkowej korzystasz? | inkwizytor | 26/3 (1%) | 1% |
4 | post: #56071, temat: Z usług którego operatora sieci komórkowej korzystasz? | szymon przybyla | 21/0 (1%) | 1% |
5 | post: #56071, temat: Z usług którego operatora sieci komórkowej korzystasz? | Buntownik | 21/4 (1%) | 1% |
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Wargo, based on TwitterBootstrap 3.3.4
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 4 |