ekAzek Forum Strona Główna |
Szczegóły piw postawionych w poście #8270 | ||||
LP | Post | Użytkownik | Ilość | Wykres |
---|---|---|---|---|
1 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | Razor | 1641/48 (53%) | 53% |
2 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | Ika | 830/1724 (27%) | 27% |
3 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | coorba666 | 259/92 (8%) | 8% |
4 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | monika1984lodz | 174/147 (6%) | 6% |
5 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | Duda | 121/208 (4%) | 4% |
6 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | KULA | 68/67 (2%) | 2% |
7 | post: #8270, temat: Które programy informacyjne oglądasz najchętniej ? | litwus | 22/53 (1%) | 1% |
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Wargo, based on TwitterBootstrap 3.3.4
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 8 |