ekAzek Forum Strona Główna |
Szczegóły piw postawionych w poście #92769 | ||||
LP | Post | Użytkownik | Ilość | Wykres |
---|---|---|---|---|
1 | post: #92769, temat: Co według Ciebie jest w kompie najbardziej narażone na awarie? | MuStAnG | 693/3075 (57%) | 57% |
2 | post: #92769, temat: Co według Ciebie jest w kompie najbardziej narażone na awarie? | coorba666 | 259/92 (21%) | 21% |
3 | post: #92769, temat: Co według Ciebie jest w kompie najbardziej narażone na awarie? | Duda | 121/208 (10%) | 10% |
4 | post: #92769, temat: Co według Ciebie jest w kompie najbardziej narażone na awarie? | Cid | 94/155 (8%) | 8% |
5 | post: #92769, temat: Co według Ciebie jest w kompie najbardziej narażone na awarie? | Andrews51 | 50/61 (4%) | 4% |
6 | post: #92769, temat: Co według Ciebie jest w kompie najbardziej narażone na awarie? | lordviader | 6/3 (0%) | 0% |
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by Wargo, based on TwitterBootstrap 3.3.4
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 4 |